Thymus serpyllum ( chiave del gruppo)
Thymus serpyllum (gruppo)
Serpillo, Serpollino, Pepolino
Fusti appena sotto l'inflorescenza olotrichi (pelosi tutt'attorno) | Fusti prostrati terminanti con un'inflorescenza | Fusti fiorali con peli deflessi lunghi 0,2-0,4 mm | Th.oenipotanus | ||
Fusti fiorali con peli patenti lunghi 0,5-1,5 mm | Th.pannonicus | ||||
Fusti prostrati terminanti con un ciuffo di foglie sterili (repenti) | Fusti fiorali con peli deflessi lunghi 0,2-0,4 mm. Superiormente olotrichi, inferiormente goniotrichi | Th.polytrichus* | |||
Fusti fiorali con peli patenti lunghi 0,5-0,7 mm | Th.glabrescens | ||||
Fusti pelosi solo sugli spigoli (goniotrichi) | Foglie dei fusti fiorali progressivamente maggiori dal basso verso l'alto | Th.alpestris* | |||
Foglie circa della stessa lunghezza | Th.pulegioides* | ||||
Fusti pelosi solo su facce opposte (anfitrichi) | Fusti anfitrichi in basso ma olotrichi in alto sotto l'inflorescenza | Th.polytrichus* | |||
Fusti completamente anfitrichi | Fusti fioriferi con alla base un fascetto di foglie fortemente ravvicinate; sempre repenti | Th.longicaulis | |||
Fusti fioriferi senza fascetti basali; piante pseudorepenti (fusti prostrati terminanti con un fusto fiorifero) o raramente repenti | Fusti in alto con peli patenti lunghi 0,5-0,6 mm | Th.froelichianus* | |||
Fusti in alto con peli deflessi lunghi 0,2-0,3 mm | Foglie di sotto con i nervi secondari fortemente sporgenti e ben visibili perché gialli sul fondo verde; ciglia abbondanti alla base delle foglie | Th.alpigenus* | |||
Foglie di sotto con nervi deboli, verdastri; ciglia scarse | Th.alpestris* |
Tipi di portamento:
SUBERETTO |
REPENTE |
PSEUDOREPENTE |
Fusti con diverse distribuzioni dei peli: